
もうすぐボーナスが期待できるシーズンとなりました。1年間頑張った自分へのご褒美にクラブを買い替えてみませんか? さっそくランキングをチェックしていきましょう!

◆レディスドライバーランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | G LE2 | ピン | ¥63,000~ |
2位 | EPIC MAX | キャロウェイ | ¥69,300~ |
3位 | inpres UD+2 | ヤマハ | ¥80,000~ |
4位 | SIM2 MAX | テーラーメイド | ¥76,000~ |
5位 | ONOFF LADY | グローブライド | ¥69,300~ |
◆レディスフェアウェイウッド
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | G LE2 | ピン | ¥31,000~ |
2位 | SIM2 MAX | テーラーメイド | ¥34,000~ |
3位 | EPIC MAX | キャロウェイ | ¥28,730~ |
4位 | ONOFF LADY | グローブライド | ¥31,000~ |
5位 | inpres UD+2 | ヤマハ | ¥33,203〜 |
◆レディスユーティリティランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | G LE2 | ピン | ¥31,000~ |
2位 | inpres UD+2 | ヤマハ | ¥36,000~ |
3位 | ONOFF LADY | グローブライド | ¥31,000~ |
4位 | SIM2 MAX | テーラーメイド | ¥34,000~ |
5位 | FIORE 20 | YONEX | ¥15,840~ |
◆レディスアイアンランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | G LE2 | ピン | 単品¥20,000 |
2位 | SIM2 MAX | テーラーメイド | ¥88,000(4本セット)、 単品¥22,000 |
3位 | ONOFF LADY | グローブライド | ¥88,000(4本セット)、 単品¥22,000 |
4位 | inpres UD+2 | ヤマハ | ¥120,000(5本セット)、 単品¥24,000 |
5位 | SIM GLOIRE | テーラーメイド | ¥100,000〜(5本セット)、 単品¥25,740〜 |
◆レディスパターランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | G LE2 | ピン | ¥30,000~ |
2位 | WHITE HOT OG.L | オデッセイ | ¥21,560~ |
3位 | 2-BALL TEN TRIPLE TRACK L. | オデッセイ | ¥27,100~ |
※価格は参考価格、すべて税別
※ウッド、アイアン、パターはシリーズ単位の集計。
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所